(Sorted by Registration Orde)
No. | Full Name | Country/Region | Position | Company |
---|---|---|---|---|
1 | Maria **** | Netherlands | ||
2 | WEI ZHU | China | 安全总监 | Sinohydro Engineering Bureau 4 Co.,ltd(international) |
3 | Jiangang Wang | China | 主任 | liujiaxia hydropower station |
4 | Lei Wang | China | 厂长 | liujiaxia hydropower station |
5 | Yubing Zhao | China | 党委书记 副厂长 | liujiaxia hydropower station |
6 | Jian Luo | China | 施工技术服务部经理 | Chongqing Yufa Hydraulic Research Institute Co. , Ltd. |
7 | Qiang Ren | China | 三峡数智研究院综合办公室主任 | China Three Gorges University |
8 | Jun Wang | China | Vice President | Dongfang Electric Corporation |
9 | Yan Ye | China | 主任 | Southwest University |
10 | Yintao Hu | China | 学生 | China Institute of Water Resources and Hydropower Research |
11 | Jitian Yu | China | 技术质量部副部长 | Chengdu Water Conservancy & Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd. |
12 | Pengfei Pu | China | 副总经理 | 国能四川阿水电力开发有限公司 |
13 | Ruiting Yang | China | 项目经理 | Power China Guiyang |
14 | Wen Zhou | China | 海外事业管理部/国际公司 副总经理 | POWERCHINA ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED |
15 | Cheng Hao | China | 总经理 | POWERCHINA ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED |
16 | Lei Zhang | China | 海外事业管理部/国际公司总经理 | POWERCHINA ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED |
17 | Jing Huang | China | 科员 | Sinohydro Bureau 11 Co.,Ltd |
18 | Jing Zhang | China | 监测部副主任 | Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. |
19 | Dongqing Li | China | 副所长/正高 | POWERCHINA KUNMING ENGINEERING CORPORATION LIMITED |
20 | Deng Pan | China | 二级管理师 | Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) |
21 | KHASSEN KAZKARLYBAYEV | Kazakhstan | ||
22 | BAKHYTZHAULY ADIL | Kazakhstan | ||
23 | Laman_jiangerlake Ye | China | 学生 | China Institute of Water Resources and Hydropower Research |
24 | Hao Zhang | China | 工程管理部部长 | Shaanxi Provincial Dongzhuang Water Conservancy Engineering Co.,Ltd. |
25 | Yu Han | China | 工作人员 | shuiwenju |
26 | Yang Lian | China | 工作人员 | henanju |
27 | Chen Chen | China | 工作人员 | huangkeyuan |
28 | Kangning Nan | China | 科技创新部部长 | Shaanxi Provincial Dongzhuang Water Conservancy Engineering Co.,Ltd. |
29 | Xiaoming Chen | China | 水电九局二公司总工 | SINOHYDRO BUREAU 9 CO., LTD. |
30 | Ziqiang Liu | China | NO | China Institute of Water Resources and Hydropower Research |
31 | Zhenlu Ren | China | 工程师 | China Institute of Water Resources and Hydropower Research (IWHR) |
32 | Xinyang Bai | China | No | China Institute of Water Resources and Hydropower Research |
33 | Baobao Tan | China | 董事长 | 国能四川阿水(新能源)有限公司 |
34 | Chong Han | China | 科技创新部主管 | Shaanxi Provincial Dongzhuang Water Conservancy Engineering Co.,Ltd. |
35 | Xingguo Yang | China | 院长 | College of Water Resource and Hydropower, Sichuan University |
36 | yinghui tian | China | 党委委员、总工程师 | Huadian Jinsha River Head Hydropower Development Co., Ltd. Lawa Branch |
37 | Bingnan Bai | China | 主管 | Shaanxi Provincial Dongzhuang Water Conservancy Engineering Co.,Ltd. |
38 | Lu Zhao | China | 水电工程设计院院长 | PowerChina zhongnan engineering corporation limited |
39 | Fengwei Yang | China | 生技部主任 | YREC |
40 | Shupeng Hou | China | 1 | Huadian Jinshajiang Upstream Hydropower Development Co., Ltd. Lawa Branch |
41 | Zhong Zhang | China | 水电项目分公司副总经理 | Guizhou Qianyuan Power Co.,Ltd. |
42 | Lianhui Liu | China | 售前技术工程师 | Chengdu Sailing Information Technology Development Co., Ltd. |
43 | Yanjie Shang | China | 专责 | CHN ENERGY DADU RIVER HUDROPWER CONSTRUCTION MANAGEMENT BRANCH |
44 | Taishan Zhu | China | 首席专家 | Hennan Waterresources Investment Group CO.LTD |
45 | Rui Zhu | China | 主管工程师 | Datang Hydropower Science and Technology Research Institute Co., Ltd |
46 | Mengkun Wu | China | 水工专责 | Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development Co., Ltd |
47 | Maiyong Jiang | China | 副校长 | Hunan Polytechnic of Water Resources and Electric Power |
48 | Jinyou Li | China | 科研处副处长 | Hunan Polytechnic of Water Resources and Electric Power |
49 | Ziliang Wang | China | 工程管理部专责 | Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development Co., Ltd |
50 | Li Chen | China | 教研室主任 | 湖南水利水电职业技术学院 |
51 | Qingfu Huang | China | 水电院一级技术专家、科技创新中心主任 | POWERCHINA Kunming Engineering Corporation Limited |
52 | Xingli Fan | China | 项目总工程师 | powerchina |
53 | Jie Chen | China | 正高级工程师 | Sinohydro Bureau 11 Co.,Ltd |
54 | Jia Zeng | China | 专责 | Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development Co., Ltd |
55 | Chuan Tang | China | 值班员 | 国家能源集团 |
56 | Ming Zhao | China | 党委书记、董事长 | CHN ENERGY SICHUAN ELECTRIC POWER STOCKCO.,LTD. |
57 | Heming Yang | China | 总工程师 | china hydrPower No:11 |
58 | Ke Tang | China | 工程建设部三级主管 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
59 | Qi Zhang | China | 党建工作部三级主管 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
60 | Liangjun Deng | China | 水利水电院专业总工 | PowerChina Kunming Engineering Corporation Limitied |
61 | wei luo | China | 总经理 | CHN ENERGY DADU RIVER BIG DATA SERVICES CO.,LT |
62 | Amit Gautam | India | Deputy Technical Principal- Dams & Hydropower | SMEC India |
63 | Wei Zheng | China | 党建工作部主任 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
64 | Yu Chen | China | 副所长 | POWERCHINAKUNMING ENGINEERING CORPORATION LIMITED |
65 | Jinjian Li | China | 工程部主任 | sINOHYDRO BUREAU 5 Co.,LTD |
66 | Feng Gao | China | 总工程师 | SINOHYDRO BUREAU 7 CO..LTD |
67 | Zhiyong Zhao | China | 副总经理,总工程师 | Powerchina Kunming Engineering Corporation Limited |
68 | Wen Lei | China | 科长 | SINOHYDRO BUREAU 7 CO..LTD |
69 | Sheng'an Zheng | China | ||
70 | Lingying Tu | China | 综合管理四级主管 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
71 | Yanfei Zhang | China | 销售管理 | Nanjing Kaitianyan UAV Technology Co., Ltd |
72 | Jiaheng Xu | China | 风险控制 | BOCI Beijing Branch |
73 | songbo shan | China | 秘书长 | Henan Hydraulic Engineering Society |
74 | Yulan Liu | China | 科技信息部专责 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
75 | Qingxiang Zhong | China | 生产指挥中心副主任 | Guoneng Dadu River Basin Hydropower Development Co., Ltd. |
76 | Jinting Guo | China | 科技信息部三级主管 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
77 | li bingqi | China | 所总工/室主任 | China institute of water resources and hydropower |
78 | Fangping Ma | China | 科技信息部副主任 | DaDu River Hydropower Development CO.,LTD |
79 | Zulkefli Mustaffa | Malaysia | Managing Director | ZHL Engineers Sdn Bhd |
80 | Dong Zeng | China | 生产管理部主管 | CHN Energy Sichuan Power Generation Co., Ltd |
81 | Gennian Gu | China | 生产管理部主任 | CHN Energy Sichuan Power Generation Co., Ltd |
82 | Jixu Xie | China | 党委委员、副总经理 | CHN Energy Sichuan Power Generation Co., Ltd |
83 | Wen He | China | 党委委员、副总经理 | CHN Energy Sichuan Power Generation Co., Ltd |
84 | Shi Cheng | China | 党委副书记、总经理 | CHN Energy Sichuan Power Generation Co., Ltd |
85 | SHIYUAN PANG | China | 专责 | Huadian Jinshajiang Upstream Hydropower Development Co., Ltd |
86 | Peiwei Xiao | China | 党委副书记、总经理 | CHN ENERGY JINSHA RIVER BRANCH |
87 | Lariyah Mohd Sidek | Malaysia | Professor | UNIVERSITI TENAGA NASIONAL |
88 | Zhong Zhou | China | 副总工程师 | POWERCHINA Chengdu Engineering Corporation Limited |
89 | Chunyang Li | China | 学生 | IWHR |
90 | Wenbin Liu | China | 综合部主管 | 国家能源集团四川发电有限公司 |
91 | Rong Yang | China | 党委书记、执行董事 | CHN ENERGY JINSHA RIVER BRANCH |
92 | Yong Tan | China | 移民办社会责任部主任 | China Three Gorges Corporation |
93 | Lijun Xue | China | 副设总 | POWERCHINA Chengdu Engineering Corporation Limited |
94 | Rong Ran | China | 工程技术 | China Water Conservancy and Hydropower Fifth Engineering Bureau Co., Ltd. |
95 | Lingxue Kong | China | 水利水电工程院专业总工 | powerchina kunming engineering corporation.ltd |
96 | Min Yang | China | Engineer | SICHUAN WATER DEVELOPMENT INVESTIGATION, DESIGN & RESEARCH CO., LTD. |
97 | hongjuan yan | China | 部门秘书 | POWERCHINA BEIJING Engineering Corporation Limited |
98 | Xiangwen Kang | China | 党委委员、副总经理 | Ceic (Tibet) Lengda Power Generation Co., Ltd. |
99 | Liwei Zhou | China | 讲师 | Huazhong University of Science and Technology |
100 | Lei Li | China | 重大项目科技专责 | Yunnan Huadian Jinsha River Middle Reaches Hydropower Development Co., Ltd. |
101 | Junwei Qi | China | 副总经理 | NANYARIVER CONTROLLED COMPANY |
102 | Kuiyuan Gan | China | 总经理、党委副书记 | China Three Gorges Corporation Hubei Energy Qingjiang Company |
103 | Bin Yan | China | 教授 | Shenyang Agricultural University |
104 | Mingjun Li | China | 无 | PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited, |
105 | Wenguang Yao | China | 司长 | Department of Flood and Drought Disaster Prevention, MWR |
106 | Jing Xu | China | 副司长 | Department of International Cooperation, Science and Technology,MWR |
107 | Jing Fu | China | 主任 | Information Center, MWR |
108 | Yunchang Zhang | China | 一级巡视员 | Department of Three Gorges Project Management, MWR |
109 | Hongxing Zhang | China | 副司长 | Department of Water Resources Management, MWR |
110 | Kai Wang | China | 副主任 | General Office,MWR |
111 | Hai Jin | China | 司长 | Department of International Cooperation, Science and Technology, MWR |
112 | Quanmin Shang | China | 司长 | Department of Water Project Construction Management,MWR |
113 | Wenjie Zhang | China | 司长 | Department of Water Project Operation Management,MWR |
114 | Wen Tan | China | 司长 | Department of Water Project Resettlement, MWR |
115 | Yong Li | China | 司长 | Department of South-to-North Water Diversion Project Management, MWR |
116 | Liang Tang | China | 主任 | General Office,MWR |
117 | WOOKWANG SHIM | Korea (Rep. of) | Assistant Deputy Director | Ministry of Environment |
118 | CHO KYUNGIL | Korea (Rep. of) | Deputy Director | Water Resources Policy Bureau, Ministry of Environment |
119 | Kanaan E Alkanaan | Saudi Arabia | Advisor | Saudi Irrigation Organization (SIO) |
120 | Yahya J Alshahrani | Saudi Arabia | Director | Saudi Irrigation Organization (SIO) |
121 | Mosallam Altamimi | Saudi Arabia | Director | Saudi Irrigation Organization (SIO) |
122 | Eyad hussain | Saudi Arabia | Director | Saudi Irrigation Organization (SIO) |
123 | Abdullah Alqadri | Saudi Arabia | Director | Saudi Irrigation Organization (SIO) |
124 | Ali S Alotaibi | Saudi Arabia | General Supervisor of the project management office | MEWA |
125 | Mohammed E Jaffary | Saudi Arabia | Director of Training Programs Coordination Department | MEWA |
126 | Yousef Alghamdi | Saudi Arabia | Director of Surface Water Management | Ministry of Environment, Water and Agriculture |
127 | CARLOS GRANELL | Spain | PRESIDENT | SPANCOLD |
128 | Abdullah H Alnemari | Saudi Arabia | Geologist | Ministry of Environment ,Water and Agriculture of Saudi Arabia (MEWA) |
129 | AFSHIN ANDARVAJ | Iran | Senior Hydraulic Engineer, Manager | MAHAB GHODSS Consulting Engineering Co. |
130 | Guangwen Guo | China | 副总经理、总工程师 | CHINA GEZHOUBA GROUP CO.,LTd. |
131 | Jin Yuan | China | 主管研究员 | China Yangtze Power Co., Ltd. |
132 | E. FALT | France | Representative | UNESCO |
133 | Hong Li | China | 公司原董事长 四川省政协委员 | SICHUAN PROVINCE ZIPINGPU DEVELOPMENT CO.,LTD |
134 | Li Yang | China | 党委委员,副总经理 | SICHUAN PROVINCE ZIPINGPU DEVELOPMENT CO.,LTD |
135 | WENJIE ZHAO | China | 党委书记,董事长 | SICHUAN PROVINCE ZIPINGPU DEVELOPMENT CO.,LTD |
136 | Chao Deng | China | 局长 | Sichuan Province Resource Administration |
137 | Xinwei Wang | China | 副总经理 | China Three Gorges Corporation |
138 | Guojian Li | China | 党委书记、董事长 | CHINA GEZHOUBA GROUP NO.1 ENGINEERING CO.,LTD. |
139 | Zhao Hao | China | 中心主任 | International Economic & Technical Cooperation and Exchange Center, Ministry of Water Resources |
140 | Fatih BIROL | France | IEA | |
141 | Hongguang Huang | China | Water Resources Department of Shandong Province | |
142 | Dongxiao Zhao | China | 公司总经理 | Yellow River Water and Hydropower Development Co.,Ltd |
143 | Chaoyi Li | China | 董事长 | HUANGEG HYDROPOWER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.LTD YARLUNGZANGBO RIVER TIBET |
144 | Yu Dong Huang | China | 总经理、党委副书记 | Hanjiang Water Resources & Hydropower Group Co., Ltd. |
145 | Yongtan Wang | China | 副总经理 | State grid xinyuan company ltd. |
146 | Bo Qu | China | 副总经理 | zhongguodatangyouxiangongsi |
147 | xingqin xiong | China | 党委书记、董事长 | Tibet company of CHN ENERGY |
148 | Emmanuelle VERGER | France | Director | EDF Hydro |
149 | Seyed Hamidreza Sadeghi | Iran | Professor | Tarbiat Modares University |
150 | Guoying Li | China | 部长 | Ministry of water Resources of the People's Republic of China |
151 | Tony Bennett | Canada | Chair Committee I Public Safety | T&L Consulting |
152 | Luis Humberto Marengo Rodriguez | Mexico | DIRECTOR GENERAL | GRUPO CONSULTOR RIVMA |
153 | JOSE TERREROS | Mexico | OPERATION MANAGER | T&CGROUP |
154 | Xinhai Jiang | China | 奖励办工程师 | CHINCOLD |
155 | Lara Gehrmann | Germany | Project Leader | Hülskens Sediments |
156 | Pablo Valverde | Norway | Deputy CEO | International Hydropower Association |
157 | Xinxin Jiang | China | 副处长 | Nanjing Research Institute of Hydrology and Water Conservation Automation, Ministry of Water Resources |
158 | Tiesheng Guan | China | 所长 | Nanjing Research Institute of Hydrology and Water Conservation Automation, Ministry of Water Resources |
159 | Baibing Zhou | China | 主任 | Nanjing Research Institute of llydrology and Water Conservation Automation, Ministry of Water Resources |
160 | Ming Meng | China | 数字化负责人 | Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. |
161 | Wenshuai Song | China | 无 | Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. |
162 | Jing Guan | China | 生态院总工 | Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd. |
163 | Qiushi Luo | China | 生态院院长 | Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. |
164 | Junfeng Yang | China | 主任 | Yellow River Guxian Water Conservancy Hub Co., Ltd. |
165 | Dingyou Liu | China | 董事长 | Yellow River Guxian Water Conservancy Hub Co., Ltd. |
166 | Zongyi Peng | China | 见习(博士) | China Yangtze Power Co., Ltd |
167 | Lee Sanghoon | Korea (Rep. of) | Director | Water Resources Policy Bureau, Ministry of Environment |
168 | Lee Seunghwan | Korea (Rep. of) | Director-General | Water Resources Policy Bureau, Ministry of Environment |
169 | Yoonjin Kim | Korea (Rep. of) | Director of Strategy and Development | World Water Council |
170 | Li Wenwei | China | Chief scientist of the scientific Research Institute | China Three Gorges Corpeoration |
171 | Jianguang Li | China | 处长 | STATE GRID CORPORATION OF CHINA |
172 | Siyu Chen | China | 工程师 | Nanjing Hydraulic Research Institute |
173 | Chao Yang | China | 工程师 | NARI Group Corporation |
174 | Hanyun Zhang | China | 无 | Hohai University |
175 | Yangbo Chen | China | 无 | Sun Yat-sen University |
176 | Jindi Zhang | China | 办公室副主任 | HUADIAN JINSHA RIVER UPSTREAM HYDROPOWER DEVELOPMENT CO.,LTD |
177 | Yelin Feng | China | 专业总工程师 | POWERCHINA KUNMING ENGINEERING CORPORATION LIMITED |
178 | Kun Liu | China | 副总经理 | Nanjing NARI Water Resources and Hydropower Technology Co., Ltd. |
179 | BI JEAN LUC YAO | Cote d'Ivoire | Director of International Cooperation | CI-ENERGIES |
180 | Landry BALENG BLERIOT | Cameroon | Project Manager | FATSONS ENGINEERING SARL |
181 | Liqun Fu | China | 博士生 | tsinghua university |
182 | Zhengyi Wu | China | 教授、三级职员 | NARI Group Corporation |
183 | Wei Lu | China | 总工程师 | POWER CHINA VIBROFLOTATION CONSTRACTION ENGINEERING CO,;LTD |
184 | xiaofeng dou | China | 高级工程师 | Henan Water & Power Engineering Consulting CO.Ltd |
185 | Huajun Yang | China | 副总经理 | Henan Water & Power Engineering Consulting CO.,Ltd |
186 | Guangwei Feng | China | 总经理 | Henan Water & Power Engineering Consulting CO.,Ltd |
187 | Qiang Luo | China | 金结专责 | Huadian Jinsha River Upper Hydropower Development Co., Ltd. Yeba Tan Branch |
188 | Yiqing Sun | China | 助理研究员 | hohai university; southeast university |
189 | Binghao Feng | China | 宣传办专职副主任 | Guangdong Provincial Department of Water Resources |
190 | Rethabile Nkoe | Lesotho | Engineer Advance Infrastructure | Lesotho Highlands Water Commission |
191 | Xiaofei Yuan | China | 电力部主管 | China Energy Investment Corporation |
192 | Bensheng Huang | China | 省水利水电科学研究院党委书记、理事长 | Guangdong Provincial Department of Water Resources |
193 | Hongsen Liu | China | 国家能源集团传媒公司报刊部专员 | China Energy Investment Corporation |
194 | zehui cai | China | 一级巡视员 | Guangdong Provincial Department of Water Resources |
195 | Yurong Fan | China | 国家能源集团传媒公司报刊部副主任 | China Energy Investment Corporation |
196 | Kongguang Zhu | China | 电力产业管理部水电新能源处副经理 | China Energy Investment Corporation |
197 | Yongli Li | China | 电力产业管理部综合处三级主管 | China Energy Investment Corporation |
198 | Leonardo Faundez González | Chile | Subgerente Tranques | Antofagasta Minerals SA |
199 | Zhaojie Li | China | 工程技术部副主任 | Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development Co., Ltd. Batang Branch (Lava Branch) |
200 | Dajun Li | China | 电力产业管理部副主任 | China Energy Investment Corporation |
201 | dongtie zhu | China | 厅长 | hunan provincal department of water resources |
202 | Mirzosharif Radzhabov | Tajikistan | Project Director | TGEM |
203 | xiaojun liu | China | 主任 | hunan provincal department of water resources |
204 | Shishan Zhang | China | 总经理助理、电力产业管理部主任 | China Energy Investment Corporation |
205 | Binghan Lv | China | 工程师 | Changjiang River Scientific Research Institute |
206 | YEKATERINA MALYARENKO | Kazakhstan | ||
207 | Yong Chun Hu | China | 副处长 | The People’s Government of Sichuan Province |
208 | Yixiang Qiu | China | 二级主任科员 | Department of Flood and Drought Disaster Prevention of the Ministry of Water Resources |
209 | Jiang Hu | China | 研究室主任 | Nanjing Hydraulic Research Institute |
210 | Jinmeng Yang | China | 讲师 | Ludong University |
211 | Jiajun Wang | China | 无 | Tianjin University |
212 | mengxi Qiu | China | 联络人 | China Energy Investment Corporation |
213 | Cheng Bo Liu | China | 处长 | The People’s Government of Sichuan Province |
214 | KAMALOVA ALIYA | Kazakhstan | PowerChina Chengdu Engineering Co.Ltd. Kazakhstan Hydraulic Design Institute | |
215 | xiaofan du | China | 专责 | Huadian Jinshajiang River Upper Reaches Hydropower Development Co.Ltd. |
216 | nanxi li | China | 工作人员 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
217 | Yunhao Li | China | 博士研究生 | Tsinghua University |
218 | Jingshan Liu | China | 党组成员、总会计师 | China Energy Investment Corporation |
219 | Xuehai Liu | China | 高级业务总监 | China Energy Investment Corporation |
220 | Manfred Scheikl | Austria | CEO | ALPINFRA |
221 | Jinming Chen | China | 副处长 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
222 | Wensheng Wei | China | 工作人员 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
223 | Fang Yang | China | 党委书记、副院长 | Pearl River Water Resources Research Institute |
224 | aining feng | China | 纪委书记 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
225 | Liying Yang | China | 副主任 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
226 | Zhifen Xu | China | 总工程师 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
227 | yanfu li | China | 党委副书记 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
228 | zehua zhu | China | 党委书记、主任 | Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center |
229 | Zongwei Luo | China | 工程管理部主任 | HUADIAN JINSHA RIVER UPSTREAM HYDROPOWER DEVELOPMENT CO.,LTD |
230 | Gang Cui | China | 南京南瑞水利水电科技有限公司副总经理 | NARI Group Corporation |
231 | Lei Wang | China | 项目经理 | Dongfang Electric Machinery Co.,LTD. |
232 | Lu Lv | China | 项目经理 | Dongfang Electric Machinery Co.,LTD. |
233 | Ming Peng | China | 教授 | Tongji University |
234 | Bin Zhao | China | 南京南瑞水利水电科技有限公司总经理 | NARI Group Corporation |
235 | Daorong Wang | China | 办公室副主任 | HUADIAN JINSHA RIVER UPSTREAM HYDROPOWER DEVELOPMENT CO.,LTD |
236 | Jingming Hou | China | 全国重点实验室副主任 | Xi’an University of Technology |
237 | Boukare COMPAORE | Burkina Faso | Coordonnateur | Direction générale des infrastructures hydrauliques |
238 | Liang Shan | China | 项目经理 | Dongfang Electric Machinery Co.,LTD. |
239 | Zhiyong Yan | China | 原董事长 | Power Construction Corporation of China |
240 | Qilin Dai | China | 办公室综合事务专责 | HUADIAN JINSHA RIVER UPSTREAM HYDROPOWER DEVELOPMENT CO.,LTD |
241 | Zeyan Yang | China | 全国工程勘察设计大师、集团首席技术专家 | China Renewable Energy Engineering Institute |
242 | Wen Jiang | China | 信心中心副主任 | Sichuan Provincial Water Resources Department |
243 | Qixiang Fan | China | 原副总经理 | CHINA HUANENG |
244 | xincheng sun | China | associate professor | Zhejiang Tongji Vocational College of Science and Technology |
245 | Wei Zu | China | 无 | POWER CHINA CHENGDU ENGINEERING LIMITED |
246 | shiping zou | China | 广西水利厅工河中心主任 | guangxizhuangzuzizhiqushuiliting |
247 | Ling Yun Chen | China | 服务中心副主任 | Sichuan Provincial Water Resources Department |
248 | Shuai Wang | China | 主任 | Water Resources Department of Linyi |
249 | zhonghua cai | China | 党组成员 | Water Resources Department of Linyi |
250 | Chao Pan | China | 处长 | Sichuan Provincial Water Resources Department |
251 | huipeng huang | China | 运管处副处长 | guangxizhuangzuzizhiqushuiliting |
252 | Fuqiang Wang | China | 副院长 | China Renewable Energy Engineering Institute |
253 | Bin Cao | China | 副厅长 | Sichuan Provincial Water Resources Department |
254 | Changwen Li | China | 校聘教授 | Three Gorges University |
255 | changqiu deng | China | 广西壮族自治区水利厅厅长 | guangxizhuangzuzizhiqushuiliting |
256 | Mohlomi Thamae | South Africa | Chief Engineer | Lesotho Highlands Water Commission |
257 | Yuhan Wang | China | 学生 | Xi’an University of Technology |
258 | Yan Xiang | China | 处长 | Nanjing Hydraulic Research Institute |
259 | Xiao Ping Tan | China | 副厅长 | Sichuan Provincial Water Resources Department |
260 | Xiaohan Liu | China | 数字化管理专责 | HUADIAN JINSHA RIVER UPSTREAM HYDROPOWER DEVELOPMENT CO.,LTD |
261 | Youlun Wu | China | 处长 | hunan provincal department of water resources |
262 | Zhang Dan | China | Deputy chief engineer of survey and design corporation | China Power Construction Corporation Chengdu Engineering Corporation Limited |
263 | Long Lv | China | 研发 | Sichuan Yuhong Technology Co., Ltd. |
264 | Yang Li | China | 科技信息主管 | Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development CO., Ltd. |
265 | Chen Wang | China | 高级工程师 | Beijing Water Conservancy Engineering Management Center |
266 | Lishu Bin | China | 主办 | CTG |
267 | Wei Zhao | China | 销售总经理 | SICHUAN YUHONG TECHNOLOGY CO., LTD |
268 | Guohuan Huang | China | 高级工程师 | Beijing Water Conservancy Project Management Center |
269 | Shiqiao Chen | China | 主任 | State Grid Hunan Electric Power Company Limited Hydropower company |
270 | Xinchao Hou | China | 无 | Department of Hydraulic Engineering, Tsinghua University |
271 | Jingheng Fang | China | 党委副书记 | Relocation and Resettlement Office, CTG |
272 | Yujie Dong | China | 副部长 | Publicity Department of the CPC Jingmen Municipal Committee |
273 | Wenhua Tu | China | 综合部主任 | Relocation and Resettlement Office, CTG |
274 | Hao Guo | China | 副总工 | HEILONGJIANG PROVINCIAL WATER CONSERVANCY AND HYDROELECTRIC POWER INVESTIGATION DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE |
275 | Jicheng He | China | 党委委员,纪委书记 | Relocation and Resettlement Office, CTG |
276 | Panpan Huang | China | 工作人员 | China Gezhouba Group Co. |
277 | Xiuwen Wang | China | 工作人员 | China Gezhouba Group Co. |
278 | peiwen Xie | China | 工作人员 | China Gezhouba Group Co. |
279 | Jun Su | China | 党组书记、局长 | xinjiangshengchanjianshebingtuandibashishuiliju |
280 | Zhangjun Guo | China | 电源技术中心水新室主管 | State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd. Electric Power Research Institute |
281 | Fang Chen | China | 工作人员 | China Gezhouba Group Co. |
282 | Deping Zeng | China | 华电金上公司岗托筹备处综合管理部副主任 | China Huadian Upper Jinsha River Hydropower Development Co., Ltd. |
283 | Ao Li | China | 工作人员 | China Gezhouba Group Co. |
284 | Wei Xia | China | 工作人员 | China Gezhouba Group Co. |
285 | Yin Wang | China | 品牌管理与融媒体事业部总经理 | China Gezhouba Group Co. |
286 | Chuntao Zhang | China | 技术总监 | MEDO |
287 | Bingqing Deng | China | 党建工作部 | China Huadian Upper Jinsha River Hydropower Development Co., Ltd. |
288 | Huamei Yang | China | associate professor | China Three Gorges Corporation |
289 | Yuxuan Zheng | China | 品牌与宣传中心 | China Huadian Corporation Limited |
290 | Siyuan Li | China | 主办 | China Three Gorges Corporation, CTG |
291 | Yunfa Xiao | China | 法人 | Dujiangyan Xinzi Trading Co., LTD |
292 | Xuechao Liu | China | 品牌与宣传中心 | China Huadian Corporation Limited |
293 | Yanzheng Dai | China | 品牌与宣传中心 | China Huadian Corporation Limited |
294 | yongliang Wang | China | 大坝中心副主任 | Department of water resources of Hebei province |
295 | Fan Yang | China | 品牌与宣传中心 | China Huadian Corporation Ltd. |
296 | Yu Yao | China | 无 | China Renewable Energy Engineering Institute |
297 | Leiqiong Liao | China | 副主任专业师 | Relocation and Resettlement Office, CTG |
298 | Zhou Wen | China | 副处长 | HEILONGJIANG PROVINCIAL WATER CONSERVANCY AND HYDROELECTRIC POWER INVESTIGATION DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE |
299 | Zhongqiu Du | China | 科信部主任 | Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development CO., Ltd. |
300 | Ruixiang Qu | China | 品牌与宣传中心 | China Huadian Corporation Limited |
301 | An Tao | China | 党委宣传部 职员 | China Renewable Engineering Institute Limited Company |
302 | Zeyu Wang | China | 技术人员 | China Gezhouba Group Co., Ltd. |
303 | Kanghui Ma | China | 讲解 | Changjiang Water Resources Commission Changjiang Expo Culture Co., Ltd |
304 | Yihong Liu | China | 主管 | CHD |
305 | Dehai Song | China | 处长 | Department of Water Resources of Henan Province |
306 | Zhudan Li | China | 工作人员 | Sichuan Provincial Department of Water Resources |
307 | Zhenfeng Jiao | China | 总规划师 | Department of Water Resources of Henan Province |
308 | Shu Yu | China | 科室主任 | China Institute of Water Resources and Hydropower Research |
309 | Jiwei Shen | China | 厅长 | Department of Water Resources of Henan Province |
310 | Zenghai Zhao | China | 副院长 | China Renewable Energy Engineering Institute |
311 | Shuhan Luo | China | 主管 | China Energy Engineering Corporation Limited |
312 | Aiguo Pei | China | 科技信息装备事业部总经理 | China Energy Engineering Corporation Limited |
313 | Jin Meng | China | 主管 | China Energy Engineering Corporation Limited |
314 | Zhihua Cheng | China | 科技数智装备事业部科技管理处处长 | China Gezhouba Group Co. |
